Férfi hármas (4) | |
1 | Nagy Zoltánné, Tóth Zoltán, Vágó Tibor | Újszászi VVSE, Pusztaszer |
2 | Hauser Rezső, Mile Imre, Takács Tamás | Cserszegtomaj SK |
3 | Ézsiás Tibor, Fehér János, Tóth István | Újszászi VVSE |
4 | György Csaba, Németh Géza, Pénzváltó István | Nyárlőrinc |
Férfi páros (5) | |
1 | Hauser Rezső, Takács Tamás | Cserszegtomaj SK |
2 | Tóth Zoltán, Vágó Tibor | Pusztaszer |
3 | György Csaba, Németh Géza, Pénzváltó István | Nyárlőrinc |
4 | Ézsiás Tibor, Fehér János | Újszászi VVSE |
5 | Mile Imre, Tóth István | Cserszegtomaj SK, Újszászi VVSE |
Férfi egyéni A (7) | |
1 | Takács Tamás | Cserszegtomaj SK |
2 | Tóth Zoltán | Pusztaszer |
3 | Vágó Tibor | Pusztaszer |
4 | Hauser Rezső | Cserszegtomaj SK |
5 | György Csaba | Nyárlőrinc |
6 | Mile Imre | Cserszegtomaj SK |
7 | Tóth István | Újszászi VVSE |
Férfi egyéni B (4) | |
1 | Fehér János | Újszászi VVSE |
2 | Pénzváltó István | Nyárlőrinc |
3 | Ézsiás Tibor | Újszászi VVSE |
4 | Németh Géza | Nyárlőrinc |
Női hármas (2) | |
1 | Ézsiásné Major Magdolna, Nagy Zoltánné, Tóth Istvánné, Tóth Lászlóné | Újszászi VVSE |
2 | Beke Albertné, Domokos Erika, Tóthné Nagy Ilona | Nyárlőrinc |
Női páros (3) | |
1 | Nagy Zoltánné, Tóth Lászlóné | Újszászi VVSE |
2 | Ézsiásné Major Magdolna, Tóth Istvánné | Újszászi VVSE |
3 | Beke Albertné, Domokos Erika, Tóthné Nagy Ilona | Nyárlőrinc |
Női egyéni A (3) | |
1 | Tóth Istvánné | Újszászi VVSE |
2 | Ézsiásné Major Magdolna | Újszászi VVSE |
3 | Domokos Erika | Nyárlőrinc |
Női egyéni B (4) | |
1 | Nagy Zoltánné | Újszászi VVSE |
2 | Tóth Lászlóné | Újszászi VVSE |
3 | Tóthné Nagy Ilona | Nyárlőrinc |
4 | Beke Albertné | Nyárlőrinc |
Vegyes páros (7) | |
1 | Fehér János, Nagy Zoltánné | Újszászi VVSE |
2 | Vágó Tibor, Tóth Lászlóné | Pusztaszer, Újszászi VVSE |
3 | Ézsiás Tibor, Ézsiásné Major Magdolna | Újszászi VVSE |
4 | Pénzváltó István, Beke Albertné | Nyárlőrinc |
5 | György Csaba, Tóthné Nagy Ilona | Nyárlőrinc |
6 | Tóth István, Tóth Istvánné | Újszászi VVSE |
7 | Németh Géza, Domokos Erika | Nyárlőrinc |