Férfi csapat (12) |
1 | Becskereki Sándor, Herczeg Gábor, Kézér Zsolt, Tóth Gábor | Újszászi VVSE |
2 | Farkas Balázs, Huszár Emil, Lukács Benedek, Takács Endre | Nagykanizsa ZSE |
3 | Lukács Márton, Baranyai Benett, Horváth Gergő | Nagykanizsa ZSE |
4 | ifj. Fehér János, Lakatos Zoltán, Tóth Gergő | Újszászi VVSE |
5 | Szűcs Gergely, Takács Zoltán, Tóth Roland | Újszászi VVSE |
6 | Fehér Zsolt, Németh Mátyás, Pigler Tamás, Simon Márk, Tóth Zoltán | Pusztaszer PISZE SE |
7 | Kanalas Renátó, Raffael Csaba, Suki József | Újszászi VVSE |
8 | Árvai Milán, Lőrincz Tamás, Nagy Máté | Tápióbicske ST |
9 | Molnár Dániel, Molnár Gergő, Molnár Kristóf | Újszászi VVSE |
10 | Farsang András, Farsang Imre, Horváth Attila | Z+D Cserszegtomaji SK |
11 | Juhász Patrik, Kovács Márton, Németh Márk, Vidák Krisztián | Újszászi VVSE |
12 | Becskereki László, Bolyós József, Zele Richárd | Újszászi VVSE |
Férfi páros (23) |
1 | Herczeg Gábor, Tóth Gábor | Újszászi VVSE |
2 | Huszár Emil, Lukács Benedek | Nagykanizsa ZSE |
3 | Becskereki Sándor, Kézér Zsolt | Újszászi VVSE |
4 | Baranyai Benett, Farkas Balázs | Nagykanizsa ZSE |
5 | Lukács Márton, Takács Endre | Nagykanizsa ZSE |
6 | Szűcs Gergely, Takács Zoltán | Újszászi VVSE |
7 | Kanalas Renátó, Kurdi Gábor | Újszászi VVSE |
8 | Tóth Gergő, Tóth Roland | Újszászi VVSE |
9 | Fehér Zsolt, Pigler Tamás | Pusztaszer PISZE SE |
10 | Becskereki László, Molnár Gergő | Újszászi VVSE |
11 | Bérczes Róbert, Zele Richárd | Újszászi VVSE |
12 | Ifj. Fehér János, Lakatos Zoltán | Újszászi VVSE |
13 | Raffael Csaba, Suki József | Újszászi VVSE |
14 | Horváth Gergő, Vlasics.Dalma | Nagykanizsa ZSE |
15 | Farsang András, Farsang Imre | Z+D Cserszegtomaji SK |
16 | Tóth Zoltán, Túri Adrienn | Pusztaszer PISZE SE |
17 | Kovács Márton, Molnár Dániel | Újszászi VVSE |
18 | Árvai Milán, Lőrincz Tamás | Tápióbicske ST |
19 | Kovács Gergő, Tamás Patrik | Újszászi VVSE |
20 | Juhász Patrik, Németh Márk | Újszászi VVSE |
21 | Németh Mátyás, Simon Márk | Pusztaszer PISZE SE |
22 | Bolyós József, Prunner Benjamin | Újszászi VVSE |
23 | Nagy Máté, Lőrincz Bettina | Tápióbicske ST |
Férfi egyéni (32) |
1 | Tóth Gábor | Újszászi VVSE |
2 | Herczeg Gábor | Újszászi VVSE |
3 | Farkas Balázs | Nagykanizsa ZSE |
4 | Takács Zoltán | Újszászi VVSE |
5 | Lukács Benedek | Nagykanizsa ZSE |
6 | Kanalas Renátó | Újszászi VVSE |
7 | Fehér Zsolt | Pusztaszer PISZE SE |
8 | Molnár Gergő | Újszászi VVSE |
9 | Bolyós József | Újszászi VVSE |
10 | Raffael Csaba | Újszászi VVSE |
11 | Lukács Márton | Nagykanizsa ZSE |
12 | Huszár Emil | Nagykanizsa ZSE |
13 | Baranyai Benett | Nagykanizsa ZSE |
14 | Kurdi Gábor | Újszászi VVSE |
15 | Horváth Gergő | Nagykanizsa ZSE |
16 | Simon Márk | Pusztaszer PISZE SE |
Női csapat (13) |
1 | Kunics Réka, Morvai Noémi, Vlasics Dalma | Nagykanizsa ZSE |
2 | Ézsiás Fanni, Ézsiás Kitti, Joó Anett, Makai Gréta, Vágó Henriett | Újszászi VVSE |
3 | Dr. Farkas Martina, Heinek Amáta, Merk Gréta | Borjád SE |
4 | Gyapjas Adrienn, Túri Adrienn, Túri Noémi | Pusztaszer PISZE SE |
5 | Csák Vivien, Fehér Valéria, Frankó Katalin, Hornyák Erzsébet, Kaszonyi Viktória | Újszászi VVSE |
6 | Barta Karolina, Farkas Lilla, Vachal Krisztina | Újszászi VVSE |
7 | Gulyás Adrienn, Kenyeres Lívia, Kurdi Krisztina | Újszászi VVSE |
8 | Balogh Noémi, Bolyós Liliána, Kovács Evelin | Újszászi VVSE |
9 | Diós Letícia, Ézsiás Zsófia, Kovács Enikő | Újszászi VVSE |
10 | Bakóné Táncos Krisztina, Fehér Judit, Lakatos Zoltánné, Polónyi Ágnes | Újszászi VVSE |
11 | Czirják Noémi, Lőrincz Bettina, Malatinszky Viktória, Nagy Andrea | Tápióbicske ST |
12 | Kun Viktória, Prokkain Krisztina, Szigedi Barbara, Szigedi Hanna | Tápióbicske ST |
13 | Bakó Lili, Kovács Brigitta, Lakatos Daniella, Szaszkó Dorka | Újszászi VVSE |
Női páros (21) |
1 | Kunics Réka, Morvai Noémi | Nagykanizsa ZSE |
2 | Dr. Farkas Martina, Merk Gréta | Borjád SE |
3 | Gyapjas Adrienn, Túri Noémi | Pusztaszer PISZE SE |
4 | Ézsiás Fanni, Ézsiás Kitti | Újszászi VVSE |
5 | Joó Anett, Vágó Henriett | Újszászi VVSE |
6 | Fehér Valéria, Hornyák Erzsébet | Újszászi VVSE |
7 | Gulyás Adrienn, Kurdi Krisztina | Újszászi VVSE |
8 | Farkas Lilla, Vachal Krisztina | Újszászi VVSE |
9 | Diós Letícia, Ézsiás Zsófia | Újszászi VVSE |
10 | Prokkain Krisztina, Szigedi Hanna | Tápióbicske ST |
11 | Malatinszky Viktória, Nagy Andrea | Tápióbicske ST |
12 | Bata Krisztina, Kaszonyi Viktória | Újszászi VVSE |
13 | Lakatos Daniella, Lakatos Zoltánné | Újszászi VVSE |
14 | Fehér Judit, Polónyi Ágnes | Újszászi VVSE |
15 | Bakó Lili, Bakóné Tánczos Krisztina | Újszászi VVSE |
16 | Kovács Enikő, Szaszkó Dorka | Újszászi VVSE |
17 | Csák Vivien, Kenyeres Lívia | Újszászi VVSE |
18 | Barta Karolina, Kovács Evelin | Újszászi VVSE |
19 | Frankó Katalin, Kovács Brigitta | Újszászi VVSE |
20 | Kun Viktória, Szigedi Barbara | Tápióbicske ST |
21 | Balogh Noémi, Bolyós Liliána | Újszászi VVSE |
Női egyéni (26) |
1 | Kunics Réka | Nagykanizsa ZSE |
2 | Túri Noémi | Pusztaszer PISZE SE |
3 | Farkas Lilla | Újszászi VVSE |
4 | Gyapjas Adrienn | Pusztaszer PISZE SE |
5 | Morvai Noémi | Nagykanizsa ZSE |
6 | Vágó Henriett | Újszászi VVSE |
7 | Kovács Evelin | Újszászi VVSE |
8 | Vachal Krisztina | Újszászi VVSE |
9 | Kaszonyi Viktória | Újszászi VVSE |
10 | Ézsiás Fanni | Újszászi VVSE |
11 | Túri Adrienn | Pusztaszer PISZE SE |
12 | Lakatos Daniella | Újszászi VVSE |
13 | Kovács Brigitta | Újszászi VVSE |
14 | Vlasics Dalma | Nagykanizsa ZSE |
15 | Lakatos Zoltánné | Újszászi VVSE |
16 | Barta Karolina | Újszászi VVSE |