Férfi csapat/men’s team (47) |
1 | Himmer János, Kleics Dávid, Pop Valentin, Wágner Gábor | Borjád SE (Hungary) |
2 | Arany Bálint, Hartai Attila, Takács Endre | Nagykanizsa ZSE (Hungary) |
3 | Becskereki Sándor, Herczeg Gábor, Tóth Gábor | Újszászi VVSE (Hungary) |
4 | Bogár László, Boros Péter, Kézér Zsolt, Nózsi Péter, Szűcs Gergely | Újszászi VVSE (Hungary) |
5 | Stefan Blank, Sven Walter, Christopher Zentarra, David Zentarra | FFC Hagen (Germany) |
6 | Harsányi Zoltán, Joó Richárd, Köböl Áron, Tóth Gergő | Újszászi VVSE (Hungary) |
7 | Kostas Mathiopoulos, Nikosz Ntaioglou, Grigoris Stamatopoulos, Apostolis Tsevas | Original Shuttlecock Club of Greece |
8 | Kondás Ádám, Sebastian Költő, Szimko Balázs | Királyhelmec TJ Slavoj (Slovakia) |
9 | Farkas Balázs, Lukács Benedek, Lukács Márton | Nagykanizsa ZSE (Hungary) |
10 | Sven Henneböle, Philipp Münzner, Tobias Tochtrop | TV Lipperode (Germany) |
11 | Ifj. Fehér János, Fehér János, Kurdi Gábor, Tóth Roland | Újszászi VVSE (Hungary) |
12 | Hartyányi Dániel, Juhász István, Lakatos Attila, Pintácsi László | Újszászi VVSE (Hungary) |
13 | Dany Doan, Marcel Scheffel, Marius Stupp, Olaf Völzmann | Flying Feet Haspe, FFC Hagen (Germany) |
14 | Dékány Dávid, Fehér Zsolt, Ráski Lajos, Terecskei Róbert | Pusztaszer PISZE SE (Hungary) |
15 | Konka Gábor, Konka Péter, Sipos Péter, Végh Dóra | Újszászi VVSE (Hungary) |
16 | Bábosik Ferenc, Nagy László, Pető Tibor, Tóth István | Újszászi VVSE (Hungary) |
17 | Baranyai Benett, Kovács Patrick, Kunics Bence, Kunics Réka | Nagykanizsa ZSE (Hungary) |
18 | Csák Dávid, Kanálos Júlió, Kökény Zoltán | Újszászi VVSE (Hungary) |
19 | Bábosik Ádám, Bérczes Róbert, Szarvák Zsolt, Zsákai Milán | Újszászi VVSE (Hungary) |
20 | Farsang András, Farsang Imre, Németh Balázs | Cserszegtomaj SK (Hungary) |
21 | Barta Ferenc, Kis Torma András, Szarapka Rudolf, Takács Kornél | Királyhalom (Serbia) |
22 | Csépány Erik, Molnár Dániel, Molnár Gergő | Újszászi VVSE (Hungary) |
23 | Ágotai Olivér, Bakó János, Nagy Jenő Olivér, Szacskó József, Zsigmond Tamás | Újszászi VVSE (Hungary) |
24 | Dr. Farkas Martina, Heinek Amáta, Martini Tamás | Borjád SE (Hungary) |
25 | Ifj. Ágotai Olivér, Baláti Márton, Farkas Martin, Molnár Kristóf | Újszászi VVSE (Hungary) |
26 | Pigler Tamás, Tóth Zoltán, Vágó Tibor | Pusztaszer PISZE SE (Hungary) |
27 | Alexandre Mariottini, Joris Mazure, Trung Nguyen | Plumfoot Paris (France) |
28 | Elek Sándor, Ézsiás Tamás, Földi Béla | Újszászi VVSE (Hungary) |
29 | Giannakopoulos Kostas, Hantzis Aris, Stavridis Stelios | A.O.M. Tiger & Dragon (Greece) |
30 | Bakó Zsolt, Duka Olivér, Kanálos Róbert, Raffael Csaba | Újszászi VVSE (Hungary) |
31 | Barta Martin, Becskereki László, Faragó Róbert, Kanálos II. Róbert | Újszászi VVSE (Hungary) |
32 | Bacskai Zoltán, Bók János, Feke Gábor | Királyhelmec TJ Slavoj (Slovakia) |
33 | Horváth Gergely, Molnár Tamás, Pati Tamás | Szepetnek SE (Hungary) |
34 | Becskereki Nikolett, Kanalas Renátó, Kovács Márton, Zele Richárd | Újszászi VVSE (Hungary) |
35 | Földi Ferenc, Juhász Béla, Serfőző Tamás | Jánoshida SE (Hungary) |
36 | Árva Tamás, Lőrincz Tamás, Ságodi Zoltán | Tápióbicske FDSK (Hungary) |
37 | Garus Piotr, Siwy Patryk, Wojtaszek Paweł | Pustków-Osiedle (Poland) |
38 | Ciurkot Jakub, Haracz Paweł, Jezuit Karol, Gwóźdź Krzysztof | Pustków-Osiedle (Poland) |
39 | Leo Bertrand, Christophe Coudre, Jurgen Formentel, Nicolas Lemmer | Plumfoot Paris (France) |
40 | Kovács Gergő, Németh Márk, Tálas Gergő | Újszászi VVSE (Hungary) |
41 | Kapatsoulias Panos, Kollias Kostas, Stavrakos Marios | A.C. Artemidas (Greece) |
42 | Pálfi Dániel, Takács Máté, Zsiga András | Cserszegtomaj SK (Hungary) |
43 | Greame Dodds, Billy Robson, David Winter | YMCA Consett (England) |
44 | Kaizer Ákos, Nagy Máté, Tóth Márk | Tápióbicske FDSK (Hungary) |
45 | Martin Holzapfel, Maximilian Koch, Benjamin Würfel | NSG (Austria) |
46 | Jordan Edgar, Jamie McDonalds, Jonathon Horobin | YMCA Consett (England) |
47 | Gér Gergő, Simon Richárd, Tóth Kristóf | Bénye-Káva Ált. Iskola (Hungary) |
Férfi egyéni/men’s single (127) |
1 | Tóth Gábor | Újszászi VVSE (Hungary) |
2 | Herczeg Gábor | Újszászi VVSE (Hungary) |
3 | David Zentarra | FFC Hagen (Germany) |
4 | Kleics Dávid | Borjád SE (Hungary) |
5 | Christopher Zentarra | FFC Hagen (Germany) |
6 | Farkas Balázs | Nagykanizsa ZSE (Hungary) |
7 | Hartai Attila | Nagykanizsa ZSE (Hungary) |
8 | Sven Walter | FFC Hagen (Germany) |
9 | Kurdi Gábor | Újszászi VVSE (Hungary) |
10 | Tóth Gergő | Újszászi VVSE (Hungary) |
11 | Köböl Áron | Újszászi VVSE (Hungary) |
12 | Harsányi Zoltán | Újszászi VVSE (Hungary) |
13 | Takács Endre | Nagykanizsa ZSE (Hungary) |
14 | Nikos Ntaioglou | OSC of Greece |
15 | Becskereki Sándor | Újszászi VVSE (Hungary) |
16 | Bogár László | Újszászi VVSE (Hungary) |
Női csapat/women’s team (21) |
1 | Henneböle Nóra, Varga Rita, Vágó Henriett | Újszászi VVSE (Hungary) |
2 | Ágoston Rebeka, Ézsiás Kitti, Joó Anett, Makai Gréta | Újszászi VVSE (Hungary) |
3 | Bagos Viktória, Kocsis Alica, Muszka Betrica | Királyhelmec TJ Slavoj (Slovakia) |
4 | Mile Alexandra, Pál Dorina, Udvari Boglárka | Cserszegtomaj SK (Hungary) |
5 | Gazsi Márta, Menyhárt Anna, Pető Adrienn, Sülyi Judit | Jánoshida SE (Hungary) |
6 | Betül Günay, Harsányi Judit, Sarah Walter | FFC Hagen (Germany) |
7 | Gazdag Viktória, Gulyás Adrienn, Kurdi Krisztina, Tóth Virág, Varga Frida | Újszászi VVSE (Hungary) |
8 | Antoniou Efi, Stavridi Helen, Tsamoutalidi Tina | A.O.M. Tiger & Dragon, A.C. Wolves (Greece) |
9 | Dobozi Boglárka, Oszlányi Mercédesz, Szacskó Ágota, Tűri Alexandra | Újszászi VVSE (Hungary) |
10 | Bukowska Patrycja, Kadzielawa Lidia, Miazga Sylwia, Michałek Kinga | Pustków-Osiedle (Poland) |
11 | Gyapjas Adrienn, Szabó Luca, Túri Adrienn, Varga Gabriella | Pusztaszer PISZE SE (Hungary) |
12 | Fehér Judit, Harsányi Judit, Nagy Zoltánné, Szabó Henriett | Újszászi VVSE (Hungary) |
13 | Béli Cintia, Csárdi Evelin, Vlasics Dalma | Szepetnek SE (Hungary) |
14 | Galai Bianka, Galai Tamara, Pribula Éva | Királyhalom (Serbia) |
15 | Fehér Valéria, Fülöp Áldáska, Hornyák Erzsébet | Újszászi VVSE (Hungary) |
16 | Farkas Lilla, Mucza Szilvia, Turza Beatrix | Újszászi VVSE (Hungary) |
17 | Kóber Vivien, Nagy Andrea, Lőrincz Bettina | Tápióbicske FDSK (Hungary) |
18 | Cielak Zuzanna, Kielur Sylwia, Kaput Gabriela | Pustków-Osiedle (Poland) |
19 | Laskiné Spingár Éva, Tóth Dorina, Vass Anasztázia | Szepetnek SE (Hungary) |
20 | Ézsiás Fanni, Ézsiás Zsófia, Nagy Gabriella | Újszászi VVSE (Hungary) |
21 | Csák Vivien, Kenyeres Lívia, Kis Csenge, Nagy Ildikó | Újszászi VVSE (Hungary) |
Női egyéni/women’s single (58) |
1 | Mile Alexandra | Cserszegtomaj SK (Hungary) |
2 | Sarah Walter | FFC Hagen (Germany) |
3 | Vágó Henriett | Újszászi VVSE (Hungary) |
4 | Dr. Farkas Martina | Borjád SE (Hungary) |
5 | Joó Anett | Újszászi VVSE (Hungary) |
6 | Henneböle Nóra | Újszászi VVSE (Hungary) |
7 | Tóth Virág | Újszászi VVSE (Hungary) |
8 | Ézsiás Kitti | Újszászi VVSE (Hungary) |
9 | Kurdi Krisztina | Újszászi VVSE (Hungary) |
10 | Gulyás Adrienn | Újszászi VVSE (Hungary) |
11 | Gyapjas Adrienn | Pusztaszer PISZE SE (Hungary) |
12 | Makai Gréta | Újszászi VVSE (Hungary) |
13 | Bagos Viktória | Királyhelmec TJ Slavoj (Slovakia) |
14 | Udvari Boglárka | Cserszegtomaj SK (Hungary) |
15 | Varga Rita | Újszászi VVSE (Hungary) |
16 | Pál Dorina | Cserszegtomaj SK (Hungary) |