Férfi hármas/ Men’s team (36) |
1 | Himmer János, Kleics Dávid, Nyisztor Zoltán, Pop Valentin, Wágner Gábor | Borjád SE (Hungary) |
2 | Arany Bálint, Farkas Balázs, Takács Endre | Nagykanizsa ZSE (Hungary) |
3 | Bogár László, Boros Péter, Nózsi Péter, Szűcs Gergő | Újszászi VVSE (Hungary) |
4 | Li Yuying, Wang Junkui, Zhang Qi, Huang Xuekui | Shanghai SPU (China) |
5 | Becskereki Sándor, Herczeg Gábor, Kézér Zsolt, Tóth Gábor | Újszászi VVSE (Hungary) |
6 | Stefan Blank, Sven Walter, David Zentarra, Yvo Rüsseler | FFC Hagen (Germany) |
7 | Joó Richárd, Köböl Áron, Kurdi Gábor, Tóth Roland | Újszászi VVSE (Hungary) |
8 | Baranyai Benett, Huszár Emil, Lukács Benedek, Lukács Márton | Nagykanizsa ZSE (Hungary) |
9 | Philip Kühne, Torben Nass, Wolfgang Nass, Marcel Scheffel | Flying Feet Haspe (Germany) |
10 | Sven Henneböle, Philipp Münzner, Tobias Tochtrop | TV Lipperode (Germany) |
11 | Sebastian Költő, Kondás Ádám, Szimko Balázs | Királyhelmec (Slovakia) |
12 | Harsányi Zoltán, Pető Tibor, Tóth Gergő | Újszászi VVSE (Hungary) |
13 | Hartyányi Dániel, Juhász István, Konka Gábor, Lakatos Attila | Újszászi VVSE (Hungary) |
14 | Dékány Dávid, Fehér Zsolt, Gyapjas Zsolt, Sziládi Krisztián, Terecskei Róbert | Pusztaszer PISZE SE (Hungary) |
15 | Csák Dávid, Gajdos Tibor, Kanálos Júlió, Raffael Csaba | Újszászi VVSE (Hungary) |
16 | Farsang András, Farsang Imre, Horváth Attila, Takács Máté | Cserszegtomaji SK (Hungary) |
17 | Bábosik Ádám, Bábosik Ferenc, Ráski Lajos, Tóth István | Újszászi VVSE (Hungary) |
18 | Barta Ferenc, Kanalas Renátó, Kanálos II. Róbert, Varga Károly | Újszászi VVSE (Hungary) |
19 | Csépány Erik, Molnár Gergő, Molnár Dániel | Újszászi VVSE (Hungary) |
20 | Horváth Gergő, Molnár Róbert, Molnár Tamás, Pati Tamás | Szepetnek SE (Hungary) |
21 | Dany Doan, François Grignard, Nicolas Lemmer, Trung Nguyen | Plumfoot Paris (France) |
22 | Max Duchene, Michael Duchene, Nils Berndt, Daniel Pflug | Flying Feet Haspe (Germany) |
23 | Ézsiás Tamás, Ézsiás Tibor, Földi Béla | Újszászi VVSE (Hungary) |
24 | Dániel Márk, Farkas Levente, Juhász Patrik, Kovács Márton | Újszászi VVSE (Hungary) |
25 | Kovács Gergő, Németh Márk, Suki József, Zele Richárd | Újszászi VVSE (Hungary) |
26 | Ágotai Olivér, Bakó János, Szacskó József | Újszászi VVSE (Hungary) |
27 | Ifj. Ágotai Olivér, Baláti Márton, Molnár Kristóf | Újszászi VVSE (Hungary) |
28 | Becskereki László, Faragó Róbert, Seres Zsolt | Újszászi VVSE (Hungary) |
29 | Pigler Tamás, Tóth Zoltán, Vágó Tibor | Pusztaszer PISZE SE (Hungary) |
30 | Árva Tamás, Lengyel Norbert, Lőrincz Tamás, Nagy Máté | Tápióbicske ST (Hungary) |
31 | Mészáros Róbert, Molnár József, Ságodi Zoltán | Tápióbicske ST (Hungary) |
32 | Bacskai Gergő, Bók János, Feke Gábor, Szűcs Gábor | Királyhelmec (Slovakia) |
33 | Bolyós József, Farkas Balázs, Kökény Zoltán | Újszászi VVSE (Hungary) |
34 | Czipó Péter, Fehér János, ifj. Fehér János | Újszászi VVSE (Hungary) |
35 | Kaiser Ákos, Niklas Meissner, Nathalie Kröner | Flying Feet Haspe (Germany) |
36 | Jordan Edgar, Chris Elder, David Winter | YMCA Consett (England) |
Női hármas/Women’s team (22) |
1 | Ézsiás Kitti, Joó Anett, Makai Gréta, Vágó Henriett | Újszászi VVSE (Hungary) |
2 | Kunics Réka, Morvai Noémi, Prukker-Gozdán Ágota, Végh Dóra | Nagykanizsa ZSE (Hungary) |
3 | Barta Petra, Gazdag Viktória, Gulyás Adrienn, Kurdi Krisztina, Tóth Virág | Újszászi VVSE (Hungary) |
4 | Bagos Viktória, Geri Bettina, Muszka Beatrica, Pribula Éva | Királyhelmec (Slovakia) |
5 | Mile Alexandra, Pál Dorina, Udvari Boglárka | Cserszegtomaji SK (Hungary) |
6 | Dr. Farkas Martina, Farkas Mirella, Gyapjas Adrienn, Merk Gréta, Vonház Aliz | Borjád SE (Hungary) |
7 | Cielak Zuzanna, Kądzielawa Lidia, Kielur Sylwia, Miazga Sylwia | UKS Pustków-Osiedle (Poland) |
8 | Sarah Walter, Judit Harsányi, Frida Varga | FFC Hagen (Germany) |
9 | Dobozi Boglárka, Turza Beatrix, Tűri Alexandra | Újszászi VVSE (Hungary) |
10 | Harmath Fanni, Szabó Luca, Túri Adrienn, Túri Noémi, Varga Gabriella | Pusztaszer PISZE SE (Hungary) |
11 | Csák Vivien, Fehér Valéria, Hornyák Erzsébet | Újszászi VVSE (Hungary) |
12 | Fehér Judit, Harsányi Judit, Nagy Zoltánné, Szabó Henrietta | Újszászi VVSE (Hungary) |
13 | Diós Letícia, Fülöp Áldáska, Kaszonyi Viktória | Újszászi VVSE (Hungary) |
14 | Kenyeres Lívia, Mucza Szilvia, Váradi Krisztina | Újszászi VVSE (Hungary) |
15 | Ézsiás Fanni, Ézsiás Zsófia, Vachal Krisztina | Újszászi VVSE (Hungary) |
16 | Yu Jing, Zhang Yuan, Zhang Huiyu | Shanghai SPU (China) |
17 | Lőrincz Bettina, Szigedi Hanna, Szigedi Barbara | Tápióbicske ST (Hungary) |
18 | Darłak Dominika, Kocoł Monika, Cierczek Anna | UKS Pustków-Osiedle (Poland) |
19 | Bacskai Boglárka, Molnár Bianka, Tóth Klaudia | Királyhelmec (Slovakia) |
20 | Barta Karolina, Bolyós Liliána, Kovács Evelin | Újszászi VVSE (Hungary) |
21 | Kocsis Nikolett, Laskiné Spingár Éva, Tóth Dorina | Szepetnek SE (Hungary) |
22 | Honti Lívia, Malatinszky Marietta, Prokkain Krisztina | Tápióbicske ST (Hungary) |
Férfi egyéni/men’s single (118) |
1 | Kleics Dávid | Borjád SE (Hungary) |
2 | Herczeg Gábor | Újszászi VVSE (Hungary) |
3 | Li Yuying | Shanghai SPU (China) |
4 | Tóth Gábor | Újszászi VVSE (Hungary) |
5 | Becskereki Sándor | Újszászi VVSE (Hungary) |
6 | David Zentarra | FFC Hegen (Germany) |
7 | Swen Walter | FFC Hegen (Germany) |
8 | Himmer János | Borjád SE (Hungary) |
9 | Szűcs Gergely | Újszászi VVSE (Hungary) |
10 | Lukács Benedek | Nagykanizsa ZSE (Hungary) |
11 | Torben Nass | Flying Feet Haspe (Germany) |
12 | Farkas Balázs | Nagykanizsa ZSE (Hungary) |
13 | Philip Khüne | Flying Feet Haspe (Germany) |
14 | Tóth Roland | Újszászi VVSE (Hungary) |
15 | Kurdi Gábor | Újszászi VVSE (Hungary) |
16 | Huszár Emil | Nagykanizsa ZSE (Hungary) |
Női egyéni/Women’s single (70) |
1 | Bagos Viktória | Királyhelmec (Slovakia) |
2 | Sarah Walter | FFC Hegen (Germany) |
3 | Joó Anett | Újszászi VVSE (Hungary) |
4 | Mile Alexandra | Cserszegtomaji SK (Hungary) |
5 | Tóth Virág | Újszászi VVSE (Hungary) |
6 | Vágó Henriett | Újszászi VVSE (Hungary) |
7 | Udvari Boglárka | Cserszegtomaji SK (Hungary) |
8 | Lydia Kadzieleva | UKS Pustków-Osiedle (Poland) |
9 | Makai Gréta | Újszászi VVSE (Hungary) |
10 | Kurdi Krisztina | Újszászi VVSE (Hungary) |
11 | Tűri Alexandra | Újszászi VVSE (Hungary) |
12 | Túri Adrienn | Pusztaszer PISZE SE (Hungary) |
13 | Dr. Farkas Martina | Borjád SE (Hungary) |
14 | Gulyás Adrienn | Újszászi VVSE (Hungary) |
15 | Ézsiás Kitti | Újszászi VVSE (Hungary) |
16 | Kunics Réka | Nagykanizsa ZSE (Hungary) |